Maattabel

  XS S S M 
  34 36 38 40
Bovenwijdte A 78-81 cm 82-85 cm 86-89 cm 90-93 cm
Taille B 62-65 cm 66-69 cm 70-73 cm 74-77 cm
Heupwijdte C 88-91 cm 92-95 cm 96-99 cm 100-103 cm
  L L XL
  42 44 46 48
Bovenwijdte A 94-97 cm 98-101 cm 102-105 cm 106-112 cm
Taille B 78-81 cm 82-85 cm 86-89 cm 90-94 cm
Heupwijdte C 104-107 cm 108-111 cm 112-115 cm 116-122 cm

 

De 'Rug lengte (D)' en de 'Roklengte (E)' kun je naar eigen wens invullen.
Bekijk voor meer informatie "Hoe meet ik mijn lijf".

Vallen jouw maten buiten deze maattabel? Geen probleem, maar neem eerst even contact met mij op over de mogelijkheden. Wanneer je in dit geval een bestelling plaatst, graag even in het bestelformulier in het opmerkingen-veld je maten vermelden.